

產品分類
Product Category詳細介紹
1、局部放電檢測系統純程控工作方式;
2、全漢字菜單提示;
3、自動校準、自動同步、自動電壓記錄、自動測量保存回放;
4、自動生成試驗報告;
5、二維及三維局部放電圖譜顯示;
6、采用數字開窗技術,抗干擾能力強;
7、雙通道測量及數字差分技術,可同時測量兩個試品或一個試品兩個測量點的局部放電信號,可方便地分析局部放電信號的來源。
ZSJFD-2000A 局部放電檢測系統
參數
| 測量通道 | A、B 2通道(能同時對放電信號進行采集) | |
| 檢測靈敏度 | 0.1pC | |
| 測量頻帶 | 3dB帶寬10kHz~300kHz | |
| 程控濾波器設置檔位 | 低端 | 10,20,40kHz |
| 100,200,300kHz | ||
| 增益動態范圍 | 120dB | |
| 采樣速度 | 每通道0.1μs/點 | |
| 采樣精度 | 8位±1/2LSB | |
| 測試電壓頻率 | 30,100,150,200,250Hz或任意Hz | |
| 校準脈沖發生器 | ZSJF-301 | |
| 校準脈沖電壓 | 10V,5V,2V,1V,0.5V,0.2V六檔可調 | |
| 校準電容 | 50pF,200pF兩檔可調 | |
| 校準脈沖電壓上升時間 | <60ns、脈沖寬度>20μs | |
| 校準脈沖電壓下降時間 | >100μs | |
| 校準脈沖相角可調范圍 | 0~360度 | |
| 局部放電峰值顯示 | 0~10000pC | |
| 元器件包裝方式 | ||
| 工作電源 | AC 220V±10%,50Hz、功率<100VA、保險0.5A | |
產品咨詢

微信公眾號

移動端瀏覽